
Die IR-Kameras der FLIR SC7000-Serie werden insbesondere für Anwendungen im Bereich der Zerstörungsfreien Prüfung oder der Forschung und Entwicklung gefertigt. Die Kameras verfügen - trotz eines geringen Preises - über eine besonders hohe Auflösung, Geschwindigkeit und thermische Empfindlichkeit. Sie sind somit hervorragend für quantitativ anspruchsvolle Thermografiemessungen und TSA geeignet.
Beschreibung: | Vielseitige Kameras mit sehr hoher Leistung für fortgeschrittene F&E-Anwender. Diese Kameras unterstützen die verschiedensten Detektorkonfigurationen und sind somit universell in der wissenschaftlichen und industriellen Forschung einsetzbar |
Auflösung: | - 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | bis 380 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 18 mK |
Sensortyp: | InSb, MCT oder QWIP |
Wellenbereich: | - 3-5 µm |
Interface: | - Cameralink |
Betriebsspannung: | 12 V DC |
Gewicht: | 4.950 kg |
Größe: | 253mm x 130mm x 168mm |
Beschreibung: | Kameras speziell für multispektrale Analysen, bei denen Spektralbildgebung oder Geschwindigkeit zu den unverziichtbaren Anforderungen gehören |
Auflösung: | - 320 x 256 |
Bildrate: | bis 380 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 20 mK |
Sensortyp: | InSb (MWIR) oder MCT (LWIR) |
Wellenbereich: | - 1,5-5 µm |
Interface: | - Cameralink |
Betriebsspannung: | 12 V DC |
Gewicht: | 4.950 kg |
Größe: | 253mm x 130mm x 168mm |
Beschreibung: | Einzigartige Kamera mit breiter Spektralempfindlichkeit und hoher Empfindlichkeit |
Auflösung: | - 320 x 256 Pixel |
Bildrate: | bis 235 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 30 mK |
Sensortyp: | MCT |
Wellenbereich: | 7,7 - 11,5 µm |
Interface: | - Cameralink |
Betriebsspannung: | 12 V DC |
Frank-Peter Kreissl
Thermography cameras
+49(0)4531/88011-51
Kreissl@automationtechnology.de